Navigation
Startseite
Wir über uns
Landesvorstand
Aktuelles
Pressemitteilungen
DPolG - Info
Frauen
Junge Polizei
Tarif - Wachpolizei
Rechtsschutz
Links
Mitgliederservice
Polizeispiegel
Angebote und Infos
Kontakt
Impressum
Fotogalerie
Kooperationen
FAMK
delta 
stcomlogo 
sparda-1 
huk-neu
Polizeiseelsorge
Evangelische (Nordhessen) 
 pss_nh 
Evangelische (Hessen Nassau) 
ev_pss
kth_pss
Startseite arrow Mitgliederservice arrow Mitgliedsbeiträge ab 01.03.2010
Mitgliedsbeiträge ab 01.03.2010

 

Erfahren Sie hier mehr über unsere Beiträge und vergleichen Sie uns!

Beamte

Besoldung

Aktive monatlich Aktive viertelj. Ruhestand / Teilzeit viertelj.

Witwen viertelj.

A Euro Euro Euro Euro
5 8,42 25,26 12,63 4,93
6 8,62 25,87 12,94 4,93
7 9,00 26,99 13,50 6,60
8

9,58

28,73 14,37 8,25
9 10,20 30,60 15,30 8,25
9Z 10,63 31,89 15,95 9,89
10 10,97 32,92 16,46 9,89
11 12,66 37,98 19,00 11,53
12 13,62 40,85 20,42 12,34
13 15,31 45,94 22,97 14,82
14 15,95 47,84 23,92 14,82
15 20,76 62,27 31,14 14,82
16 22,93 68,78 34,39 14,82

Angestellte

TV-H BAT Aktive monatlich Aktive viertel Ruhestand Witwen
    Euro Euro Euro Euro
 2 X 6,10 18,30 9,15 4,93
 2 IX b 6,56 19,68 9,85 4,93
 2 IX a 6,83 20,49 10,23 4,93
 3 VIII 7,04 21,13 10,57 4,93
 5 VII 7,62 22,87 11,44 4,93
 6 VI b+a 8,23 24,68 12,33 6,60
 8 V c 8,68 26,03 13,01 8,25
 9 V b+a 9,38 28,15 14,07 8,25
 9 IV b 10,38 31,15 15,57 9,89
 10 IV a 11,34 34,02 17,01 11,53
 11 III 12,24 36,72 18,36 12,34
 12 II b 12,84 38,53 19,26 14,82
 13 II a 13,78 41,33 20,66 14,82
 14 I b 15,53 46,58 23,29 14,82
 15 I a 17,46 52,38 26,19 14,82
 15 Ü I 18,96 56,89 28,44 14,82

Lohnempfänger

 TV-H Lohngruppe Aktive monatlich Aktive viertel Ruhestand Witwen
    Euro Euro Euro Euro
 2 1 7,25 21,74 10,88 4,93
 2 1a 7,48 22,45 11,23 4,93
 2 Ü 2 7,70 23,10 11,55 4,93
 2 Ü 2a 7,95 23,84 11,92 4,93
 3 3 8,18 24,55 12,27 4,93
 3 3a 8,45 25,35 12,68 4,93
 4 4 8,70 26,09 13,05 6,60
 4 4a 8,96 26,87 13,43 6,60
 5 5 9,21 27,64 13,82 6,60
 5 5a 9,49 28,48 14,24 6,60
 6 6 9,78 29,35 14,68 8,25
 6 6a 10,06 30,18 15,10 8,25
 7 7 10,35 31,05 15,53 8,25
 7 7a 10,66 31,99 16,00 8,25
 8 8 10,95 32,86 16,43 8,25
 8 8a 11,26 33,79 16,90 8,25
 9 9 11,60 34,79 17,40 8,25

Anmerkung:

  • Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter zahlen vierteljährlich einen Festbeitrag von 4,50 Euro (entspricht 1,50 Euro monatlich)
 
Login Form





Passwort vergessen?
Noch kein Benutzerkonto?
Registrieren
Verbände
DPolG Nordhessen
DPolG Mittelhessen
DPolG Westhessen
DPolG Südhessen
DPolG Frankfurt
Junge Polizei

 

 

jupo-home 
Wir sorgen dafür, dass sich etwas bewegt !!!

 

Partner
Dornfelder und andere Weine
als Geschenk oder zum
"Einnehmen"

Gendarmendrobbe_web 
Mobilfunk-Sondertarife
und
Einkaufsportal
für den öffentlichen Dienst
DPolG-Service

 logo_stiftung


© 2007 DPolG

© 2007 DPolG